物件情報
金武町金武 土地1062m²
金武町金武 土地1062m²
#金武町金武 #土地
物件情報
価格 | 7,000万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | - | ||
土地面積 | 1062m² / 321.26坪 | ||
地目 | |||
用途地域 | - | ||
接道方向 | - | ||
建ぺい率/容積率 | 70% / 400% | ||
取引態様 | 仲介 | ||
土地計画 | 土地計画区域外 | ||
土地権利 | 所有 | ||
市道負担 | 無し | ||
引き渡し | - | ||
交通 | 【バス停】浜田:徒歩約8分 | ||
所在地 | 地図 | ||
価格備考 | - |
物件備考
備考 |
- |
---|